با نام و یاد خدا
انستیتو پاستور ایران
طرح درس (Lesson plan)
| گروه آموزشی: ویروس شناسی پزشکی | مقطع و رشته تحصیلی: دکترای ویروس شناسی پزشکی | 
| عنوان درس: ویروس شناسی عملی 2 | کد درس: 17 | 
| تعداد و نوع واحد: 3 واحد عملی | پیش نیاز: - | 
| زمان برگزاری کلاس: | نام استاد (مسئول درس): ویروس شناسی عملی 1 کد 14 | 
| مکان برگزاری: | سال تحصیلی: | 
| شماره تلفن: | آدرس پست الکترونیک: | 
| مدرسین (به ترتیب حروف الفبا): | |
شرح درس: در این دوره دانشجویان با روش استخراج ژنوم ویروس از نمونه، روش های مختلف مولکولی (PCR، RT-PCR، Real-time PCR) روش های سرولوژی ELISA برای ردیابی آنتی بادی و یا آنتی ژن، HA، HI و IF، روش های کلونینگ، بیان پروتئین های ویروسی (روش های SDS-PAGE و وسترن بلات) و نیز فلوسایتومتری آشنا خواهند شد.
هدف کلی درس: آشنایی و مهارت آموزی دانشجویان در ارتباط با با همه تست های مولکولی، سرولوژی و کلونینگ و بیان برای اهداف پژوهشی در آینده.
رئوس مطالب:
| شماره جلسه | مبحث ارائه شده | روش تدریس | امکانات و وسایل | مدرسین | 
| 1 | اصول روش های استخراج ژنوم ویروسی از نمونه ها | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | اصول تکنیک های مولکولی شامل PCR، RT-PCR، Real-time PCR | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | اصول کلونینگ ژن های ویروسی | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | اصول بیان پروتئین های ویروسی | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | SDS-PAGE | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | وسترن بلات | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | اصول فلوسایتومتری | 
 | 
 | 
 | 
شیوه ارزشیابی دانشجو:
منابع اصلی درس:
بطور کلی می توان از کتاب ها ی درسی، مقاله ها و منابع الکترونیک استفاده کرد.
الف) کتب:
ب) مقاله ها
بر اساس مباحث کلاس درس از مقاله های به روز استفاده خواهد شد.